Dokumentai
| Mokinių maitinimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Nemokamo maitinimo tvarka | 2026-10-15 10:19:36 | 15.01 KB | ||
| Valgiaraščiai | ||||
| 2–6 m. amžiaus vaikų (Dovainonių sk.) maitinimo valgiaraštis (15 dienų) | 2026-10-15 10:23:24 | 369.24 KB | ||
| 6–10 m. amžiaus mokinių maitinimo valgiaraštis (15 dienų) | 2026-10-15 10:23:24 | 654.11 KB | ||
| 11 m. ir vyresnio amžiaus mokinių maitinimo valgiaraštis (15 dienų) | 2026-10-15 10:23:24 | 657.69 KB | ||
| Mokinių pavėžėjimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022–2023 m. m. gimnazistų pavėžėjimas | 2026-09-25 00:18:01 | 153.64 KB | ||
| Pranešėjų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pranešimo nagrinėjimo schema | 680.83 KB | |||
| Pranešimo apie pažeidimą forma | 20.98 KB | |||
| Viešieji pirkimai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023 m. viešųjų pirkimų planas | 2026-09-25 18:51:14 | 55.13 KB | ||
| Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės | 2026-09-25 18:51:17 | 90.01 KB | ||
| 2019 m. viešųjų pirkimų planavimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas | 2026-09-25 18:51:21 | 149.5 KB | ||
| Neformalusis švietimas | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 4b priedas. Neformaliojo ugdymo būreliai 2024–2025 m. m. | 2026-09-25 00:14:29 | 52.5 KB | ||
| Veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 m. veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketa | 2026-09-25 18:50:43 | 33.08 KB | ||
| 2021 m. įsivertinimo ir pažangos anketa | 2026-09-25 18:50:46 | 391.54 KB | ||
| 2020 m. įsivertinimo ir pažangos anketa | 2026-09-25 18:50:50 | 56.5 KB | ||
| 2019 m. veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketa | 2026-09-25 18:50:53 | 127 KB | ||
| 2018 m. veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketa | 2026-09-25 18:50:56 | 394 KB | ||
| 2017 m. veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketa | 2026-09-25 18:50:59 | 49.38 KB | ||
| 2016 m. veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketa | 2026-09-25 18:51:03 | 106.6 KB | ||
| Civilinė sauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 m. direktoriaus įsakymas dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo plano tvirtinimo | 2026-09-25 00:16:15 | 1.23 MB | ||
| Direktoriaus įsakymas dėl ekstremaliųjų situacijų 2021–2023 m. prevencijos priemonių plano patvirtinimo | 2026-09-25 00:16:14 | 1.48 MB | ||
| Ekstremaliųjų situacijų 2021–2023 m. prevencijos priemonių planas | 2026-09-25 00:16:27 | 18.53 MB | ||
| Vaiko gerovės komisija | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Taisyklės prieš patyčias | 2026-09-25 00:21:22 | 21.75 KB | ||
| „Olweus“ patyčių prevencijos programa. Drausminimo kopėtėlės | 2026-09-25 00:13:35 | 184.47 KB | ||
| Smurto prevencijos ir intervencijos vykdymo gimnazijoje tvarkos aprašas | 2026-09-25 00:21:20 | 400.91 KB | ||
| Asmens duomenų apsauga | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2026-09-25 00:21:09 | 396.17 KB | ||
| Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas gimnazijoje | 2026-09-25 00:16:15 | 227.07 KB | ||
| Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės | 2026-09-25 00:19:39 | 42.18 KB | ||
| Asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas | 2026-09-25 00:20:37 | 56.02 KB | ||
| Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės | 2026-09-25 00:21:17 | 72.24 KB | ||
| Direktoriaus įsakymas, patvirtinantis mokinių asmens duomenų tvarkymo taisykles | 2026-09-25 00:21:13 | 201.31 KB | ||
| Direktoriaus įsakymas dėl asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo | 2026-09-25 00:21:16 | 217.91 KB | ||
| Direktoriaus įsakymas dėl asmens duomenų saugumo pažeidimų tvarkos aprašo patvirtinimo | 2026-09-25 00:21:15 | 236.9 KB | ||
| Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA) | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Ugdymo turinio atnaujinimas | 2026-09-25 00:21:38 | 25.46 MB | ||
| Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai | 2026-09-25 00:20:28 | 8.38 MB | ||
| UTA diegimo planas | 2026-09-25 00:19:34 | 26.23 KB | ||
| Kaišiadorių rajono savivaldybės ugdymo turinio atnaujinimo diegimo planas | 2026-09-25 00:19:45 | 241.47 KB | ||
| Tėvams apie UTA | 2026-09-25 00:21:23 | 0.96 MB | ||
| Pagalba mokiniams ir tėvams | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas | ||||
|
2023–2024 m. m. mokinių sveikatos rodiklių ataskaita
Profilio priedas (visuomenės sveikatos priežiūros specialistė) — rodomas darbuotojo kortelėje, ne dokumentų banke. |
2026-10-14 21:49:58 | 24.52 KB | ||
|
2022–2023 m. m. mokinių sveikatos rodiklių suvestinė
Profilio priedas (visuomenės sveikatos priežiūros specialistė) — rodomas darbuotojo kortelėje, ne dokumentų banke. |
2026-10-14 21:49:45 | 71.5 KB | ||
| Kokybės krepšelis | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| „Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas | 2026-09-25 00:13:37 | 5.03 MB | ||
| Projekto Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 „Kokybės krepšelis“ savivaldybės ir mokyklos 2022 m. sutartis | 2026-09-25 00:20:35 | 2.77 MB | ||
| Veiklos tobulinimo ataskaita 2022-09-22 | 2026-09-25 00:19:40 | 197.82 KB | ||
| Veiklos tobulinimo plano patikslinimas Nr. 1 | 2026-09-25 00:19:41 | 37.22 KB | ||
| Edukacinių priemonių ir erdvių įveiklinimas ugdymo procese | 2026-09-25 00:16:17 | 5.23 MB | ||
| Pradinio ugdymo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Pradinio ugdymo bendroji programa | 2026-09-25 00:20:28 | 1.62 MB | ||
| Komentarai dėl pradinių klasių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo | 2026-09-25 00:19:45 | 104.3 KB | ||
| Specialaus ugdymo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Rekomendacijos, kaip dirbti su mokiniu, turinčiu dėmesio ir aktyvumo sutrikimą | 2026-09-25 00:20:36 | 52.92 KB | ||
| Apie pritaikytų ir individualizuotų programų rašymą | 2026-09-25 00:14:35 | 125.78 KB | ||
| Bendrųjų mokymosi sutrikimų turintys mokiniai | 2026-09-25 00:14:39 | 268.29 KB | ||
| Vidurinio ugdymo dokumentai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Atmintinė abiturientams | 2026-09-25 00:14:37 | 2.79 MB | ||
| Atmintinė vienuoliktokams | 2026-09-25 00:14:38 | 441.95 KB | ||
| Bibliotekos taisyklės ir nuostatai | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| Audronės Glosienės bibliotekos-informacinio centro nuostatai | 2026-10-14 17:15:25 | 42.25 KB | ||
| Naudojimosi Audronės Glosienės biblioteka-informaciniu centru taisyklės | 2026-09-25 00:19:52 | 38.84 KB | ||
| Bendrosios naudojimosi gimnazijos bibliotekos-informacinio centro internetine skaitykla taisyklės | 2026-09-25 00:14:38 | 30.51 KB | ||
| 2024 m. vadovėlių ir mokymo priemonių įsigijimas | 2026-10-15 12:02:25 | 120.31 KB | ||
