| Veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketos | Atnaujinta | Dydis | ||
|---|---|---|---|---|
| 2022 m. veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketa | 2026-09-25 18:50:43 | 33.08 KB | ||
| 2021 m. įsivertinimo ir pažangos anketa | 2026-09-25 18:50:46 | 391.54 KB | ||
| 2020 m. įsivertinimo ir pažangos anketa | 2026-09-25 18:50:50 | 56.5 KB | ||
| 2019 m. veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketa | 2026-09-25 18:50:53 | 127 KB | ||
| 2018 m. veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketa | 2026-09-25 18:50:56 | 394 KB | ||
| 2017 m. veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketa | 2026-09-25 18:50:59 | 49.38 KB | ||
| 2016 m. veiklos kokybės įsivertinimo ir pažangos anketa | 2026-09-25 18:51:03 | 106.6 KB | ||
1 klasės pamokų laikas
2-4 klasių pamokų laikas
5-8, I-IV klasių pamokų laikas
