Elektroninis paštas Kaišiadorių r. Rumšiškių Antano Baranausko gimnazijoje sudaromas tokia tvarka (nenaudojant lietuviškų raidžių):
vardas.pavarde@rumsiskiugimnazija.lt
Mokytojų sąrašas 2025–2026 m. m.
Ikimokyklinio ugdymo mokytojai
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dainora Margevičienė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | Dovainonių skyrius | |
| 2. | Dainora Šulskė | Ikimokyklinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | Dovainonių skyrius | |
| 3. | Austėja Veličkienė | Ikimokyklinio ugdymo auklėtoja | Vyresnioji auklėtoja | Dovainonių skyrius |
Meninio ugdymo mokytojai
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Inga Bražionienė | Meninio ugdymo mokytoja | Mokytoja | Dovainonių skyrius |
Pradinio ugdymo mokytojai
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Audronė Noreikienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 1a kl. auklėtoja | |
| 2. | Edita Rugilė-Jasevičienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 1b kl. auklėtoja | |
| 3. | Jurgita Sadauskienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 2b kl. auklėtoja | |
| 4. | Dalia Grigaliūnienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 1c kl. auklėtoja | |
| 5. | Janina Meiluvienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 2a kl. auklėtoja | |
| 6. | Gita Gofmanienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 3a kl. auklėtoja | |
| 7. | Rimutė Vinciūnienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 3b kl. auklėtoja | |
| 8. | Žydrūnė Matusevičienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja | 4a kl. auklėtoja | |
| 9. | Daiva Vaičiulionienė | Pradinio ugdymo mokytoja | Mokytoja metodininkė | 4b kl. auklėtoja |
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Živilė Ambrazevičienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Vyresnioji mokytoja | ||
| 2. | Vida Gelažienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Vyresnioji mokytoja | IV kl. auklėtoja | |
| 3. | Gintarė Markevičienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Mokytoja metodininkė | 8a kl. auklėtoja | |
| 4. | Irena Zelenkauskienė | Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja | Vyresnioji mokytoja | IIb kl. auklėtoja |
Užsienio kalbų mokytojai
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Justina Černiauskė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | ||
| 2. | Vilma Čižauskienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | IV kl. auklėtoja | |
| 3. | Rūta Glodenienė | Anglų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | IIIa kl. auklėtoja | |
| 4. | Dalia Krasauskienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 7a kl. auklėtoja | |
| 5. | Jūratė Vaitonienė | Anglų kalbos mokytoja | Mokytoja metodininkė | 7b kl. auklėtoja | |
| 6. | Irma Nalivaikienė | Rusų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | ||
| 7. | Gražina Rimkevičienė | Rusų kalbos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | ||
| 8. | Asta Kurienė | Vokiečių kalbos mokytoja | Mokytoja |
Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agnė Bosaitė | Matematikos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | ||
| 2. | Karolis Grigaliauskas | Matematikos mokytojas | Mokytojas | ||
| 3. | Vaida Juškevičienė | Matematikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | ||
| 4. | Ingrida Kupčiūnienė | Informacinių technologijų mokytoja | Mokytoja ekspertė |
Gamtos mokslų mokytojai
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sandra Vimantienė | Biologijos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | 6a kl. auklėtoja | |
| 2. | Rita Janavičienė | Chemijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | ||
| 3. | Milda Puikienė | Chemijos mokytoja | Mokytoja metodininkė | ||
| 4. | Nijolė Šmitienė | Fizikos mokytoja | Mokytoja metodininkė |
Socialinių mokslų mokytojai
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Agnė Karlonaitė | Etikos mokytoja | Mokytoja | 6b kl. auklėtoja | |
| 2. | Gabrielė Macežinskienė | Tikybos mokytoja | Mokytoja | Vaiko auginimo atostogose | |
| 3. | Vaida Vėlienė | Tikybos mokytoja | Vyresnioji mokytoja | ||
| 4. | Vytautas Stanionis | Istorijos mokytojas | Mokytojas metodininkas | ||
| 5. | Žygimantas Stankevičius | Istorijos mokytojas | Vyresnysis mokytojas | ||
| 6. | Nerijus Plančiūnas | Geografijos mokytojas | Vyresnysis mokytojas | ||
| 7. | Asta Chmeliauskienė | Socialinė pedagogė | Mokytoja metodininkė | Ia kl. auklėtoja |
Technologijų, menų ir sporto mokytojai
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rima Čepulienė | Technologijų mokytoja | Mokytoja metodininkė | ||
| 2. | Vytautas Čižauskas | Technologijų ir fizinio ugdymo mokytojas | Vyresnysis mokytojas | IIIb kl. auklėtojas | |
| 3. | Agnė Indriulytė-Šeštakauskienė | Technologijų mokytoja | Nesuteikta kvalifikacinė kategorija | ||
| 4. | Renata Gvildienė | Muzikos mokytoja | Mokytoja metodininkė | ||
| 5. | Lina Gutauskienė | Dailės mokytoja | Mokytoja metodininkė | IIa kl. auklėtoja | |
| 6. | Viktorija Baravykaitė | Šokio mokytoja | Mokytoja | ||
| 7. | Nerijus Kimbirauskas | Šokio mokytojas | Mokytojas | ||
| 8. | Ilona Balkuvienė | Teatro mokytoja | Mokytoja metodininkė | ||
| 9. | Egidijus Žagaras | Fizinio ugdymo mokytojas | Mokytojas | Ib kl. auklėtojas |
Kitos srities mokytojai
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Daugailė Glinskienė | Neformaliojo švietimo mokytoja | Vaiko auginimo atostogose | ||
| 2. | Albertas Motiečius | Neformaliojo švietimo mokytojas | |||
| 3. | Laura Mažylė | Neformaliojo švietimo mokytoja | 5a kl. auklėtoja | ||
| 4. | Agnė Karlonaitė | Profesinio orientavimo koordinatorė | 6b kl. auklėtoja | ||
| 5. | Nerijus Plančiūnas | Ekonomikos mokytojas |
Mokinio padėjėjai
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Pareigos | Kvalifikacinė kategorija | Vadovauja | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viktorija Baravykaitė | Mokinio padėjėja | |||
| 2. | Neringa Čepkauskaitė | Mokinio padėjėja | 5b kl. auklėtoja | ||
| 3. | Miglė Drumstaitė | Mokinio padėjėja | |||
| 4. | Agnė Indriulytė-Šeštakauskienė | Mokinio padėjėja | |||
| 5. | Gintarė Jančiūtė-Laurušonė | Mokinio padėjėja | |||
| 6. | Laura Mažylė | Mokinio padėjėja | |||
| 7. | Ingrida Morkūnienė | Mokinio padėjėja | |||
| 8. | Inga Murauskienė | Mokinio padėjėja | |||
| 9. | Regina Pūrienė | Mokinio padėjėja | |||
| 10. | Arūnė Ramanauskienė | Mokinio padėjėja | Vaiko auginimo atostogose |
Mokytojų pareigybių aprašymai
1 klasės pamokų laikas
2-4 klasių pamokų laikas
5-8, I-IV klasių pamokų laikas
